Compartment: | |
---|---|
Size: | |
Availability: | |
Quantity: | |
8 Compartments Plastic Organizer Box
PBC-G08B, 20.5x14.5x4.5cm
PBC-G08C, 10.5x6.6x2.3cm
PBC-G08D, 13.7x6.8x2.7cm
PBC-G08E, 20x13.3x4.6cm
PBC-G08F, 23x16x6cm
8 Compartments Plastic Organizer Box
PBC-G08B, 20.5x14.5x4.5cm
PBC-G08C, 10.5x6.6x2.3cm
PBC-G08D, 13.7x6.8x2.7cm
PBC-G08E, 20x13.3x4.6cm
PBC-G08F, 23x16x6cm
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
PBC-G08B | pc | 60 | 45 | 43 | 48 | 0.093 | 12 | 10 |
PBC-G08C | pc | 400 | 45 | 37 | 50 | 0.083 | 13 | 12 |
PBC-G08D | pc | 200 | 62 | 37 | 32 | 0.073 | 11 | 10 |
PBC-G08E | pc | 60 | 44 | 43 | 48 | 0.091 | 9 | 7.8 |
PBC-G08F | pc | 48 | 51 | 49 | 50 | 0.125 | 11 | 10 |
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
PBC-G08B | pc | 60 | 45 | 43 | 48 | 0.093 | 12 | 10 |
PBC-G08C | pc | 400 | 45 | 37 | 50 | 0.083 | 13 | 12 |
PBC-G08D | pc | 200 | 62 | 37 | 32 | 0.073 | 11 | 10 |
PBC-G08E | pc | 60 | 44 | 43 | 48 | 0.091 | 9 | 7.8 |
PBC-G08F | pc | 48 | 51 | 49 | 50 | 0.125 | 11 | 10 |
content is empty!