Shape: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
25mm Foam Roller
25mm Foam Roller
Qty/ctn | Length | Width | Height | Volume | G.W. | N.W. | |
Unit | pc | cm | cm | cm | cbm | kgs | kgs |
903-25A | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25B | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25C | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25D | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
Qty/ctn | Length | Width | Height | Volume | G.W. | N.W. | |
Unit | set | cm | cm | cm | cbm | kgs | kgs |
903-25X4 | 300 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
Qty/ctn | Length | Width | Height | Volume | G.W. | N.W. | |
Unit | pc | cm | cm | cm | cbm | kgs | kgs |
903-25A | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25B | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25C | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
903-25D | 1200 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
Qty/ctn | Length | Width | Height | Volume | G.W. | N.W. | |
Unit | set | cm | cm | cm | cbm | kgs | kgs |
903-25X4 | 300 | 55 | 45 | 45 | 0.111 | 10 | 9 |
content is empty!