Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
NWA-D03
OEM
Double Sided Aluminium Pottery Wheel
NWA-D02, double sided, dia. 15/12cm, height 4.4cm
NWA-D03, double sided, dia. 20/12cm, height 4.5cm
NWA-D04, double sided, dia. 25/15cm, height 5.0cm
NWA-D05, double sided, dia. 30/20cm, height 5.0cm
Double Sided Aluminium Pottery Wheel
NWA-D02, double sided, dia. 15/12cm, height 4.4cm
NWA-D03, double sided, dia. 20/12cm, height 4.5cm
NWA-D04, double sided, dia. 25/15cm, height 5.0cm
NWA-D05, double sided, dia. 30/20cm, height 5.0cm
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
NWA-D02 | pc | 20 | 38 | 38 | 47 | 0.068 | 10.9 | 10 |
NWA-D03 | pc | 10 | 48 | 25.5 | 47 | 0.058 | 7.8 | 7.0 |
NWA-D04 | pc | 8 | 30 | 50 | 40 | 0.070 | 10.2 | 9.3 |
NWA-D05 | pc | 8 | 35 | 68 | 40 | 0.095 | 13.6 | 12.6 |
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
NWA-D02 | pc | 20 | 38 | 38 | 47 | 0.068 | 10.9 | 10 |
NWA-D03 | pc | 10 | 48 | 25.5 | 47 | 0.058 | 7.8 | 7.0 |
NWA-D04 | pc | 8 | 30 | 50 | 40 | 0.070 | 10.2 | 9.3 |
NWA-D05 | pc | 8 | 35 | 68 | 40 | 0.095 | 13.6 | 12.6 |
content is empty!