Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
KSR-BC Series
OEM
Stretched Canvas 1.9x3.5cm Bar 380gsm Primed Cotton Canvas
Ideal for acrylic and oil painting
Thick bar and sturdy structure
Triple primed sureface
Multiple sizes available
Stretched Canvas 1.9x3.5cm Bar 380gsm Primed Cotton Canvas
Ideal for acrylic and oil painting
Thick bar and sturdy structure
Triple primed sureface
Multiple sizes available
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
KSR-AC30X80 | pc | 20 | 82 | 37 | 42 | 0.050 | 9.7 | 8.2 |
KSR-AC40X40 | pc | 40 | 42 | 37 | 82 | 0.127 | 17.5 | 16 |
KSR-AC40X50 | pc | 20 | 52 | 37 | 42 | 0.081 | 11 | 10 |
KSR-AC50X50 | pc | 20 | 52 | 37 | 52 | 0.10 | 11.5 | 10.5 |
KSR-AC50X60 | pc | 20 | 62 | 37 | 52 | 0.119 | 14 | 13 |
KSR-AC60X60 | pc | 20 | 62 | 37 | 62 | 0.142 | 15 | 14 |
KSR-AC60X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 62 | 0.097 | 10 | 9 |
KSR-AC60X100 | pc | 10 | 102 | 19 | 62 | 0.120 | 12 | 11 |
KSR-AC70X70 | pc | 10 | 72 | 19 | 72 | 0.098 | 10 | 9 |
KSR-AC70X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 72 | 0.098 | 10 | 9 |
KSR-AC70X90 | pc | 10 | 72 | 19 | 92 | 0.126 | 14.8 | 13 |
KSR-AC80X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 82 | 0.128 | 12 | 11 |
KSR-AC80X100 | pc | 10 | 102 | 19 | 82 | 0.159 | 15 | 14 |
KSR-AC80X120 | pc | 10 | 122 | 19 | 82 | 0.190 | 18 | 16 |
Item No. | Unit | Qty/ctn | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(m3) | G.W.(kgs) | N.W.(kgs) |
KSR-AC30X80 | pc | 20 | 82 | 37 | 42 | 0.050 | 9.7 | 8.2 |
KSR-AC40X40 | pc | 40 | 42 | 37 | 82 | 0.127 | 17.5 | 16 |
KSR-AC40X50 | pc | 20 | 52 | 37 | 42 | 0.081 | 11 | 10 |
KSR-AC50X50 | pc | 20 | 52 | 37 | 52 | 0.10 | 11.5 | 10.5 |
KSR-AC50X60 | pc | 20 | 62 | 37 | 52 | 0.119 | 14 | 13 |
KSR-AC60X60 | pc | 20 | 62 | 37 | 62 | 0.142 | 15 | 14 |
KSR-AC60X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 62 | 0.097 | 10 | 9 |
KSR-AC60X100 | pc | 10 | 102 | 19 | 62 | 0.120 | 12 | 11 |
KSR-AC70X70 | pc | 10 | 72 | 19 | 72 | 0.098 | 10 | 9 |
KSR-AC70X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 72 | 0.098 | 10 | 9 |
KSR-AC70X90 | pc | 10 | 72 | 19 | 92 | 0.126 | 14.8 | 13 |
KSR-AC80X80 | pc | 10 | 82 | 19 | 82 | 0.128 | 12 | 11 |
KSR-AC80X100 | pc | 10 | 102 | 19 | 82 | 0.159 | 15 | 14 |
KSR-AC80X120 | pc | 10 | 122 | 19 | 82 | 0.190 | 18 | 16 |
content is empty!